Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 12,7°C |
| Temperatura percepita | 12,7°C |
| Indice di calore | 12,6°C |
| Temperatura di rugiada | 12,0°C |
| Umidita' | 95% |
| Pressione relativa | 1006 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 3 km/h N (11°) |
| Tasso di pioggia | 0,18 cm/h |
| Temperatura interna | 17,4°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 13,2°C | 08:39:00 |
| Temperatura MIN | 11,1°C | 00:41:34 |
| Indice calore MAX | 13,0°C | 08:41:41 |
| Temperatura percepita MIN | 11,1°C | 00:41:34 |
| Punto rugiada MAX | 12,3°C | 08:41:41 |
| Punto rugiada MIN | 10,5°C | 00:00:20 |
| Umidita' MAX | 98% | 00:40:12 |
| Umidita' MIN | 90% | 06:39:16 |
| Pressione relativa MAX | 1008 mbar | 00:02:01 |
| Pressione relativa MIN | 1005 mbar | 05:58:30 |
| Pioggia totale | 1,45 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 1,26 cm/h | 00:01:20 |
| Vento MAX | 28 km/h 69° | 05:27:40 |
| Vento medio | 3 km/h | |
| Vento effettivo | 4 km/h | |
| Vettore vento medio | 2 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 332° | |
| Temperatura interna MAX | 17,8°C | 05:36:04 |
| Temperatura interna MIN | 17,3°C | 00:08:07 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:20 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:20 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:29:33 |
| Alba: | 07:00:27 |
| Transito: | 11:51:48 |
| Tramonto: | 16:42:45 |
| Fine luce: | 17:13:39 |
| Azimuth: | 139.9° |
| Altitudine: | 18.1° |
| Retta ascensionale: | 233.7° |
| Declinazione: | -19.3° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 13:20:49 |
| Transito: | 19:02:17 |
| Sorge: | 00:54:18 |
| Azimuth: | 53.8° |
| Altitudine: | -44.4° |
| Retta ascensionale: | 337.5° |
| Declinazione: | -9.1° |
| Luna piena: | 24/11/2026 15:53:29 |
| Luna nuova: | 09/12/2026 01:51:46 |
| Fase: | Primo quarto (58% full) |
Grafici