Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 14,0°C |
| Temperatura percepita | 14,0°C |
| Indice di calore | 13,6°C |
| Temperatura di rugiada | 10,5°C |
| Umidita' | 79% |
| Pressione relativa | 1016 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 3 km/h NE (39°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 17,5°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 14,3°C | 01:53:09 |
| Temperatura MIN | 12,3°C | 05:49:15 |
| Indice calore MAX | 13,9°C | 01:55:10 |
| Temperatura percepita MIN | 12,3°C | 05:49:15 |
| Punto rugiada MAX | 11,6°C | 00:42:29 |
| Punto rugiada MIN | 9,5°C | 05:53:16 |
| Umidita' MAX | 87% | 00:31:26 |
| Umidita' MIN | 78% | 04:09:27 |
| Pressione relativa MAX | 1017 mbar | 00:57:53 |
| Pressione relativa MIN | 1015 mbar | 04:19:10 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:17 |
| Vento MAX | 13 km/h 56° | 01:58:10 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| Vento effettivo | 2 km/h | |
| Vettore vento medio | 1 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 15° | |
| Temperatura interna MAX | 17,6°C | 07:40:00 |
| Temperatura interna MIN | 17,0°C | 00:03:58 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:17 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:17 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:21:25 |
| Alba: | 06:51:47 |
| Transito: | 11:50:40 |
| Tramonto: | 16:49:04 |
| Fine luce: | 17:19:26 |
| Azimuth: | 128.9° |
| Altitudine: | 13.1° |
| Retta ascensionale: | 226.5° |
| Declinazione: | -17.4° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 09:14:16 |
| Transito: | 13:32:32 |
| Sorge: | 17:48:37 |
| Azimuth: | 119.4° |
| Altitudine: | -8.9° |
| Retta ascensionale: | 250.0° |
| Declinazione: | -27.5° |
| Luna piena: | 24/11/2026 15:53:29 |
| Luna nuova: | 09/12/2026 01:51:46 |
| Fase: | Crescente (4% full) |
Grafici