Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 24,5°C |
| Temperatura percepita | 24,5°C |
| Indice di calore | 24,7°C |
| Temperatura di rugiada | 18,3°C |
| Umidita' | 69% |
| Pressione relativa | 1020 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 1 km/h WSW (258°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 23,9°C |
| Indice UV | 1 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 28,9°C | 13:04:37 |
| Temperatura MIN | 15,2°C | 05:23:54 |
| Indice calore MAX | 30,5°C | 13:00:35 |
| Temperatura percepita MIN | 15,2°C | 05:23:54 |
| Punto rugiada MAX | 21,3°C | 11:41:50 |
| Punto rugiada MIN | 13,6°C | 05:28:36 |
| Umidita' MAX | 93% | 05:52:03 |
| Umidita' MIN | 44% | 13:08:18 |
| Pressione relativa MAX | 1025 mbar | 02:52:10 |
| Pressione relativa MIN | 1018 mbar | 13:15:20 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:18 |
| Vento MAX | 9 km/h 244° | 13:32:25 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 78° | |
| Temperatura interna MAX | 24,1°C | 12:33:27 |
| Temperatura interna MIN | 21,4°C | 07:46:17 |
| Indice UV MAX | 9 | 13:09:58 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:18 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 04:54:47 |
| Alba: | 05:30:20 |
| Transito: | 13:08:53 |
| Tramonto: | 20:47:24 |
| Fine luce: | 21:22:57 |
| Azimuth: | 201.3° |
| Altitudine: | 70.0° |
| Retta ascensionale: | 92.2° |
| Declinazione: | 23.4° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
Moon
| Tramonto: | 14:55:08 |
| Transito: | 20:20:36 |
| Sorge: | 01:15:41 |
| Azimuth: | 93.7° |
| Altitudine: | -13.9° |
| Retta ascensionale: | 198.0° |
| Declinazione: | -12.0° |
| Luna piena: | 30/06/2026 01:56:35 |
| Luna nuova: | 14/07/2026 11:43:31 |
| Fase: | Primo quarto (66% full) |
Grafici