Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 4,1°C |
| Temperatura percepita | 4,1°C |
| Indice di calore | 4,1°C |
| Temperatura di rugiada | 1,6°C |
| Umidita' | 84% |
| Pressione relativa | 1032 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h NE (53°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 18,4°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 5,5°C | 00:09:45 |
| Temperatura MIN | 4,0°C | 04:08:50 |
| Indice calore MAX | 4,4°C | 03:35:23 |
| Temperatura percepita MIN | 4,0°C | 04:08:50 |
| Punto rugiada MAX | 3,1°C | 01:44:20 |
| Punto rugiada MIN | 0,9°C | 00:10:25 |
| Umidita' MAX | 87% | 03:48:33 |
| Umidita' MIN | 72% | 00:10:25 |
| Pressione relativa MAX | 1032 mbar | 01:18:12 |
| Pressione relativa MIN | 1031 mbar | 00:18:28 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Vento MAX | 4 km/h 61° | 00:05:24 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 56° | |
| Temperatura interna MAX | 18,6°C | 00:00:02 |
| Temperatura interna MIN | 18,4°C | 03:35:23 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:02 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:02 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:49:01 |
| Alba: | 07:17:36 |
| Transito: | 12:52:40 |
| Tramonto: | 18:27:05 |
| Fine luce: | 18:55:38 |
| Azimuth: | 66.3° |
| Altitudine: | -34.9° |
| Retta ascensionale: | 199.2° |
| Declinazione: | -8.1° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 11:25:16 |
| Transito: | 15:48:54 |
| Sorge: | 20:08:46 |
| Azimuth: | 32.0° |
| Altitudine: | -70.9° |
| Retta ascensionale: | 237.4° |
| Declinazione: | -25.5° |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Luna nuova: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Fase: | Crescente (12% full) |
Grafici