Condizioni attuali
| Temperatura esterna | N/A |
| Temperatura percepita | N/A |
| Indice di calore | N/A |
| Temperatura di rugiada | N/A |
| Umidita' | N/A |
| Pressione relativa | N/A |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | N/A |
| Vento | N/A N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 20,4°C |
| Indice UV | N/A |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 11,4°C | 00:32:43 |
| Temperatura MIN | 11,2°C | 00:25:00 |
| Indice calore MAX | 10,9°C | 00:32:43 |
| Temperatura percepita MIN | 11,2°C | 00:25:00 |
| Punto rugiada MAX | 9,5°C | 00:32:43 |
| Punto rugiada MIN | 9,3°C | 00:21:24 |
| Umidita' MAX | 88% | 00:21:24 |
| Umidita' MIN | 88% | 00:21:24 |
| Pressione relativa MAX | 1024 mbar | 00:24:26 |
| Pressione relativa MIN | 1023 mbar | 00:38:45 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
| Vento MAX | 2 km/h 57° | 00:29:42 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 57° | |
| Temperatura interna MAX | 20,6°C | 00:00:30 |
| Temperatura interna MIN | 20,4°C | 01:13:35 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:21:24 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:21:24 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:41:18 |
| Alba: | 07:09:52 |
| Transito: | 12:54:29 |
| Tramonto: | 18:38:26 |
| Fine luce: | 19:06:57 |
| Azimuth: | 54.1° |
| Altitudine: | -39.6° |
| Retta ascensionale: | 192.7° |
| Declinazione: | -5.4° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 03:25:46 |
| Transito: | 10:22:24 |
| Sorge: | 17:05:16 |
| Azimuth: | 74.8° |
| Altitudine: | 0.3° |
| Retta ascensionale: | 152.1° |
| Declinazione: | 11.1° |
| Luna nuova: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Fase: | Calante (14% full) |
Grafici