Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 8,1°C |
| Temperatura percepita | 8,1°C |
| Indice di calore | 7,2°C |
| Temperatura di rugiada | 5,6°C |
| Umidita' | 84% |
| Pressione relativa | 1028 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 1 km/h NNE (28°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 22,5°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 8,8°C | 00:20:14 |
| Temperatura MIN | 8,1°C | 00:52:24 |
| Indice calore MAX | 7,9°C | 00:20:14 |
| Temperatura percepita MIN | 8,1°C | 00:52:24 |
| Punto rugiada MAX | 6,1°C | 00:20:14 |
| Punto rugiada MIN | 5,4°C | 00:54:24 |
| Umidita' MAX | 84% | 00:49:03 |
| Umidita' MIN | 81% | 00:12:22 |
| Pressione relativa MAX | 1028 mbar | 00:51:03 |
| Pressione relativa MIN | 1028 mbar | 00:30:57 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:15 |
| Vento MAX | 4 km/h 76° | 00:00:15 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 57° | |
| Temperatura interna MAX | 22,5°C | 00:00:15 |
| Temperatura interna MIN | 22,5°C | 00:00:15 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:15 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:15 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:26:04 |
| Alba: | 06:54:29 |
| Transito: | 12:59:02 |
| Tramonto: | 19:02:52 |
| Fine luce: | 19:31:13 |
| Azimuth: | 358.4° |
| Altitudine: | -47.7° |
| Retta ascensionale: | 180.0° |
| Declinazione: | 0.0° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
Moon
| Tramonto: | 17:34:47 |
| Transito: | 22:51:17 |
| Sorge: | 03:10:15 |
| Azimuth: | 221.4° |
| Altitudine: | 18.4° |
| Retta ascensionale: | 317.5° |
| Declinazione: | -18.3° |
| Luna piena: | 26/09/2026 18:48:57 |
| Luna nuova: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Fase: | Gibbosa crescente (86% full) |
Grafici