Condizioni attuali
| Temperatura esterna | -0,1°C |
| Temperatura percepita | -0,1°C |
| Indice di calore | -0,1°C |
| Temperatura di rugiada | -0,2°C |
| Umidita' | 99% |
| Pressione relativa | 1013 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 15,6°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 0,2°C | 01:22:31 |
| Temperatura MIN | -0,6°C | 00:40:56 |
| Indice calore MAX | 0,2°C | 01:22:31 |
| Temperatura percepita MIN | -0,6°C | 00:40:56 |
| Punto rugiada MAX | 0,1°C | 01:22:31 |
| Punto rugiada MIN | -0,7°C | 00:40:56 |
| Umidita' MAX | 99% | 00:00:01 |
| Umidita' MIN | 99% | 00:00:01 |
| Pressione relativa MAX | 1015 mbar | 00:16:27 |
| Pressione relativa MIN | 1013 mbar | 01:26:33 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:01 |
| Vento MAX | 0 km/h N/A | 00:00:01 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | N/A | |
| Temperatura interna MAX | 15,7°C | 00:00:01 |
| Temperatura interna MIN | 15,6°C | 00:11:25 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:01 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:01 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:22:05 |
| Alba: | 06:50:42 |
| Transito: | 13:10:47 |
| Tramonto: | 19:31:38 |
| Fine luce: | 20:00:20 |
| Azimuth: | 11.6° |
| Altitudine: | -43.0° |
| Retta ascensionale: | 9.4° |
| Declinazione: | 4.1° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:09 |
Moon
| Tramonto: | 18:03:32 |
| Transito: | 00:17:52 |
| Sorge: | 06:00:52 |
| Azimuth: | 226.0° |
| Altitudine: | 42.8° |
| Retta ascensionale: | 166.0° |
| Declinazione: | 4.6° |
| Luna piena: | 02/04/2026 04:11:54 |
| Luna nuova: | 17/04/2026 13:51:44 |
| Fase: | Gibbosa crescente (95% full) |
Grafici