Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 11,1°C |
| Temperatura percepita | 11,1°C |
| Indice di calore | 10,5°C |
| Temperatura di rugiada | 8,7°C |
| Umidita' | 85% |
| Pressione relativa | 1030 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h ENE (70°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 20,9°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 12,0°C | 00:04:01 |
| Temperatura MIN | 11,0°C | 02:27:02 |
| Indice calore MAX | 11,5°C | 00:04:01 |
| Temperatura percepita MIN | 11,0°C | 02:27:02 |
| Punto rugiada MAX | 10,0°C | 00:07:43 |
| Punto rugiada MIN | 8,6°C | 02:27:02 |
| Umidita' MAX | 89% | 00:25:45 |
| Umidita' MIN | 85% | 02:26:02 |
| Pressione relativa MAX | 1030 mbar | 01:49:44 |
| Pressione relativa MIN | 1030 mbar | 01:10:08 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:04:01 |
| Vento MAX | 4 km/h 69° | 00:43:04 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 1 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 72° | |
| Temperatura interna MAX | 20,9°C | 00:10:00 |
| Temperatura interna MIN | 20,9°C | 00:04:01 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:04:01 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:04:01 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:33:38 |
| Alba: | 07:02:02 |
| Transito: | 12:56:39 |
| Tramonto: | 18:50:33 |
| Fine luce: | 19:18:54 |
| Azimuth: | 34.2° |
| Altitudine: | -45.3° |
| Retta ascensionale: | 186.3° |
| Declinazione: | -2.7° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 20:36:21 |
| Transito: | 03:38:11 |
| Sorge: | 11:32:04 |
| Azimuth: | 140.1° |
| Altitudine: | 65.6° |
| Retta ascensionale: | 46.2° |
| Declinazione: | 22.3° |
| Luna nuova: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Fase: | Gibbosa calante (86% full) |
Grafici