Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 7,1°C |
| Temperatura percepita | 7,1°C |
| Indice di calore | 6,2°C |
| Temperatura di rugiada | 5,2°C |
| Umidita' | 88% |
| Pressione relativa | 1031 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 15,9°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 10,7°C | 12:35:59 |
| Temperatura MIN | 5,0°C | 01:31:13 |
| Indice calore MAX | 9,9°C | 12:35:59 |
| Temperatura percepita MIN | 5,0°C | 01:31:13 |
| Punto rugiada MAX | 7,8°C | 14:43:47 |
| Punto rugiada MIN | 4,2°C | 00:42:07 |
| Umidita' MAX | 97% | 05:34:09 |
| Umidita' MIN | 71% | 13:45:27 |
| Pressione relativa MAX | 1033 mbar | 01:14:22 |
| Pressione relativa MIN | 1029 mbar | 15:51:41 |
| Pioggia totale | 0,03 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,18 cm/h | 14:10:00 |
| Vento MAX | 5 km/h 277° | 12:00:26 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 242° | |
| Temperatura interna MAX | 16,5°C | 18:06:38 |
| Temperatura interna MIN | 14,7°C | 21:37:09 |
| Indice UV MAX | 2 | 09:58:20 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:12 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:08:29 |
| Alba: | 06:36:54 |
| Transito: | 12:18:19 |
| Tramonto: | 18:00:25 |
| Fine luce: | 18:28:52 |
| Azimuth: | 342.1° |
| Altitudine: | -52.6° |
| Retta ascensionale: | 345.6° |
| Declinazione: | -6.2° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:31 |
Moon
| Tramonto: | 19:18:17 |
| Transito: | 00:39:35 |
| Sorge: | 06:56:24 |
| Azimuth: | 145.3° |
| Altitudine: | 38.4° |
| Retta ascensionale: | 181.3° |
| Declinazione: | -3.3° |
| Luna nuova: | 19/03/2026 02:23:24 |
| Luna piena: | 02/04/2026 04:11:54 |
| Fase: | Piena (98% full) |
Grafici