Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 4,0°C |
| Temperatura percepita | 4,0°C |
| Indice di calore | 4,0°C |
| Temperatura di rugiada | 3,5°C |
| Umidita' | 97% |
| Pressione relativa | 1026 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h N (7°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 17,4°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 6,7°C | 00:45:28 |
| Temperatura MIN | 3,9°C | 05:45:00 |
| Indice calore MAX | 5,9°C | 00:45:28 |
| Temperatura percepita MIN | 3,9°C | 05:45:00 |
| Punto rugiada MAX | 6,1°C | 00:45:28 |
| Punto rugiada MIN | 3,4°C | 05:31:16 |
| Umidita' MAX | 97% | 00:39:00 |
| Umidita' MIN | 94% | 00:00:09 |
| Pressione relativa MAX | 1026 mbar | 05:42:00 |
| Pressione relativa MIN | 1024 mbar | 00:45:28 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
| Vento MAX | 5 km/h 63° | 00:40:01 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 56° | |
| Temperatura interna MAX | 17,8°C | 00:00:09 |
| Temperatura interna MIN | 17,4°C | 05:35:00 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:09 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:09 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:04:58 |
| Alba: | 06:34:15 |
| Transito: | 11:50:26 |
| Tramonto: | 17:06:04 |
| Fine luce: | 17:35:18 |
| Azimuth: | 99.7° |
| Altitudine: | -8.9° |
| Retta ascensionale: | 212.5° |
| Declinazione: | -13.1° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 18:19:31 |
| Transito: | 01:26:10 |
| Sorge: | 09:31:03 |
| Azimuth: | 273.2° |
| Altitudine: | 35.4° |
| Retta ascensionale: | 58.4° |
| Declinazione: | 25.1° |
| Luna nuova: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Luna piena: | 24/11/2026 15:53:29 |
| Fase: | Gibbosa calante (94% full) |
Grafici