Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 6,7°C |
| Temperatura percepita | 6,7°C |
| Indice di calore | 5,8°C |
| Temperatura di rugiada | 5,5°C |
| Umidita' | 92% |
| Pressione relativa | 1026 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | N/A |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 30,9°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 6,7°C | 08:36:28 |
| Temperatura MIN | 5,4°C | 07:31:47 |
| Indice calore MAX | 5,9°C | 08:37:08 |
| Temperatura percepita MIN | 5,4°C | 07:31:47 |
| Punto rugiada MAX | 5,6°C | 08:37:08 |
| Punto rugiada MIN | 4,4°C | 07:31:47 |
| Umidita' MAX | 96% | 06:40:06 |
| Umidita' MIN | 91% | 07:00:35 |
| Pressione relativa MAX | 1026 mbar | 08:11:47 |
| Pressione relativa MIN | 1024 mbar | 06:38:45 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 06:38:25 |
| Vento MAX | 4 km/h 74° | 06:59:14 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 68° | |
| Temperatura interna MAX | 31,2°C | 08:39:49 |
| Temperatura interna MIN | 16,8°C | 06:38:25 |
| Indice UV MAX | 0 | 06:38:45 |
| Indice UV MIN | 0 | 06:38:45 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:13:09 |
| Alba: | 06:42:55 |
| Transito: | 11:50:13 |
| Tramonto: | 16:56:59 |
| Fine luce: | 17:26:43 |
| Azimuth: | 131.7° |
| Altitudine: | 17.6° |
| Retta ascensionale: | 219.5° |
| Declinazione: | -15.4° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 01:28:01 |
| Transito: | 08:06:27 |
| Sorge: | 14:32:03 |
| Azimuth: | 193.3° |
| Altitudine: | 51.8° |
| Retta ascensionale: | 163.7° |
| Declinazione: | 4.8° |
| Luna nuova: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Luna piena: | 24/11/2026 15:53:29 |
| Fase: | Calante (24% full) |
Grafici