Questa settimana
Temperatura MAX | 35,8°C | 03:24:20 (lunedì) |
Temperatura MIN | 0,0°C | 00:10:20 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 43,5°C | 03:24:20 (lunedì) |
Temperatura percepita MIN | -8,2°C | 00:10:20 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 24,4°C | 03:24:20 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | -13,6°C | 00:10:20 (lunedì) |
Umidita' MAX | 82% | 05:53:35 (venerdì) |
Umidita' MIN | 20% | 13:10:20 (martedì) |
Pressione relativa MAX | 1023,8 mbar | 23:57:21 (giovedì) |
Pressione relativa MIN | 1012,3 mbar | 15:25:55 (martedì) |
Pioggia totale | 2,4 mm | |
Tasso di pioggia | 4,8 mm/h | 09:31:14 (sabato) |
Vento MAX | 256,0 m/s N/A | 21:56:59 (mercoledì) |
Vento medio | 0,2 m/s | |
Vento effettivo | 1,9 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direzione medio | 326° | |
Temperatura interna MAX | 29,4°C | 17:50:41 (martedì) |
Temperatura interna MIN | 12,1°C | 01:24:20 (lunedì) |
Indice UV MAX | 9,0 | 11:48:54 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 04:54:55 (lunedì) |
ET MAX | 0,1 mm | 14:05:00 (lunedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 05:00:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 1396 W/m² | 12:53:39 (giovedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 04:54:55 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 34,6°C | 01/07/2025 15:28:56 |
Temperatura MIN | 15,6°C | 03/07/2025 04:52:55 |
Indice di calore MAX | 33,0°C | 01/07/2025 15:29:56 |
Temperatura percepita MIN | 15,6°C | 03/07/2025 05:45:00 |
Punto rugiada MAX | 18,9°C | 04/07/2025 10:46:30 |
Punto rugiada MIN | 6,6°C | 01/07/2025 13:10:20 |
Umidita' MAX | 82% | 04/07/2025 05:53:35 |
Umidita' MIN | 20% | 01/07/2025 13:10:20 |
Pressione relativa MAX | 1023,8 mbar | 03/07/2025 23:57:21 |
Pressione relativa MIN | 1012,3 mbar | 01/07/2025 15:25:55 |
Pioggia totale | 2,4 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 4,8 mm/h | 05/07/2025 09:31:14 |
Vento MAX | 256,0 m/s N/A | 02/07/2025 21:56:59 |
Vento medio | 0,0 m/s | |
Vento effettivo | 0,0 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 125° | |
Temperatura interna MAX | 29,4°C | 01/07/2025 17:50:41 |
Temperatura interna MIN | 25,7°C | 02/07/2025 21:56:59 |
Indice UV MAX | 9,0 | 01/07/2025 11:56:31 |
Indice MIN | 0,0 | 01/07/2025 00:00:08 |
ET MAX | 0,1 mm | 02/07/2025 14:10:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/07/2025 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 1396 W/m² | 03/07/2025 12:53:39 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/07/2025 00:00:08 |
Statistiche settimanali e grafici











