Questa settimana
Temperatura MAX | 11,5°C | 15:08:48 (giovedì) |
Temperatura MIN | -6,5°C | 04:30:25 (domenica) |
Indice di calore MAX | 10,0°C | 15:13:50 (giovedì) |
Temperatura percepita MIN | -9,1°C | 00:55:50 (domenica) |
Punto rugiada MAX | 3,2°C | 14:39:18 (martedì) |
Punto rugiada MIN | -13,0°C | 02:50:46 (domenica) |
Umidita' MAX | 86% | 14:28:14 (martedì) |
Umidita' MIN | 40% | 13:11:52 (sabato) |
Pressione relativa MAX | 1026,0 mbar | 22:35:37 (sabato) |
Pressione relativa MIN | 1008,8 mbar | 13:40:10 (giovedì) |
Pioggia totale | 143,7 mm | |
Tasso di pioggia | 262,8 mm/h | 11:27:01 (lunedì) |
Vento MAX | 6,8 m/s N/A | 07:35:00 (giovedì) |
Vento medio | 0,4 m/s | |
Vento effettivo | 0,6 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direzione medio | 102° | |
Temperatura interna MAX | 14,8°C | 10:23:46 (giovedì) |
Temperatura interna MIN | 13,6°C | 05:43:17 (mercoledì) |
Indice UV MAX | 2,0 | 12:16:47 (martedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:04 (lunedì) |
ET MAX | 0,0 mm | 13:15:00 (venerdì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 332 W/m² | 15:05:00 (mercoledì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:04 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 11,5°C | 14/01/2021 15:08:48 |
Temperatura MIN | -6,5°C | 17/01/2021 04:30:25 |
Indice di calore MAX | 10,0°C | 14/01/2021 15:13:50 |
Temperatura percepita MIN | -9,1°C | 17/01/2021 00:55:50 |
Punto rugiada MAX | 3,5°C | 04/01/2021 11:21:20 |
Punto rugiada MIN | -13,0°C | 17/01/2021 02:50:46 |
Umidita' MAX | 86% | 04/01/2021 11:13:16 |
Umidita' MIN | 40% | 16/01/2021 13:11:52 |
Pressione relativa MAX | 1026,0 mbar | 16/01/2021 22:35:37 |
Pressione relativa MIN | 1008,1 mbar | 02/01/2021 13:38:47 |
Pioggia totale | 206,4 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 262,8 mm/h | 11/01/2021 11:27:01 |
Vento MAX | 9,2 m/s N/A | 06/01/2021 09:35:00 |
Vento medio | 0,3 m/s | |
Vento effettivo | 0,6 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 112° | |
Temperatura interna MAX | 15,3°C | 01/01/2021 15:06:52 |
Temperatura interna MIN | 13,6°C | 13/01/2021 05:43:17 |
Indice UV MAX | 2,0 | 02/01/2021 12:20:10 |
Indice MIN | 0,0 | 01/01/2021 00:00:29 |
ET MAX | 0,0 mm | 15/01/2021 13:15:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 355 W/m² | 04/01/2021 15:00:07 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/01/2021 00:00:29 |
Statistiche settimanali e grafici











