Questa settimana
Temperatura MAX | 17,9°C | 11:45:00 (lunedì) |
Temperatura MIN | 9,6°C | 00:21:11 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 16,8°C | 11:40:38 (lunedì) |
Temperatura percepita MIN | 9,6°C | 00:21:11 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 6,8°C | 17:18:38 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | 2,8°C | 13:40:55 (lunedì) |
Umidita' MAX | 74% | 00:09:07 (lunedì) |
Umidita' MIN | 40% | 11:34:29 (lunedì) |
Pressione relativa MAX | 1013,8 mbar | 07:01:53 (lunedì) |
Pressione relativa MIN | 1010,9 mbar | 11:51:43 (lunedì) |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:04 (lunedì) |
Vento MAX | 5,4 m/s 0° | 14:21:29 (lunedì) |
Vento medio | 0,3 m/s | |
Vento effettivo | 0,6 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direzione medio | 348° | |
Temperatura interna MAX | 16,8°C | 02:14:59 (lunedì) |
Temperatura interna MIN | 16,3°C | 01:22:36 (lunedì) |
Indice UV MAX | 5,0 | 11:13:34 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:04 (lunedì) |
ET MAX | 0,0 mm | 12:05:00 (lunedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 937 W/m² | 11:13:34 (lunedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:04 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 21,7°C | 21/03/2025 15:27:31 |
Temperatura MIN | -4,5°C | 19/03/2025 06:24:56 |
Indice di calore MAX | 20,7°C | 21/03/2025 15:27:31 |
Temperatura percepita MIN | -4,7°C | 08/03/2025 09:38:52 |
Punto rugiada MAX | 9,0°C | 23/03/2025 15:57:22 |
Punto rugiada MIN | -8,6°C | 19/03/2025 17:27:54 |
Umidita' MAX | 95% | 11/03/2025 07:06:21 |
Umidita' MIN | 0% | 08/03/2025 05:04:52 |
Pressione relativa MAX | 1036,5 mbar | 19/03/2025 07:50:56 |
Pressione relativa MIN | 999,1 mbar | 12/03/2025 15:03:02 |
Pioggia totale | 280,8 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 685,2 mm/h | 13/03/2025 20:30:10 |
Vento MAX | 256,0 m/s N/A | 18/03/2025 18:24:48 |
Vento medio | 0,3 m/s | |
Vento effettivo | 0,7 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 284° | |
Temperatura interna MAX | 18,3°C | 15/03/2025 19:43:26 |
Temperatura interna MIN | 11,8°C | 08/03/2025 00:30:52 |
Indice UV MAX | 6,0 | 13/03/2025 11:10:42 |
Indice MIN | 0,0 | 01/03/2025 00:00:58 |
ET MAX | 0,1 mm | 14/03/2025 11:34:19 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/03/2025 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 1007 W/m² | 17/03/2025 13:09:38 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/03/2025 00:00:58 |
Statistiche settimanali e grafici











