Calendar Year
High Temperature | 11,5°C | 14/01/2021 15:08:48 |
Low Temperature | -6,5°C | 17/01/2021 04:30:25 |
High Heat Index | 10,0°C | 14/01/2021 15:13:50 |
Low Wind Chill | -9,1°C | 17/01/2021 00:55:50 |
High Dewpoint | 3,5°C | 04/01/2021 11:21:20 |
Low Dewpoint | -13,0°C | 17/01/2021 02:50:46 |
High Humidity | 86% | 04/01/2021 11:13:16 |
Low Humidity | 40% | 16/01/2021 13:11:52 |
High Barometer | 1026,0 mbar | 16/01/2021 22:35:37 |
Low Barometer | 1008,1 mbar | 02/01/2021 13:38:47 |
High Wind Speed | 9,2 m/s N/A | 06/01/2021 09:35:00 |
Average Wind | 0,3 m/s | |
RMS Wind | 0,6 m/s | |
Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
Vector Average Direction | 112° | |
High Inside Temperature | 15,3°C | 01/01/2021 15:06:52 |
Low Inside Temperature | 13,6°C | 13/01/2021 05:43:17 |
High UV | 2,0 | 02/01/2021 12:20:10 |
Low UV | 0,0 | 01/01/2021 00:00:29 |
High ET | 0,0 mm | 15/01/2021 13:15:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
High Radiation | 355 W/m² | 04/01/2021 15:00:07 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/2021 00:00:29 |
Rain Year (1-gen start)
Rain Year Total | 206,4 mm | |
High Rain Rate | 262,8 mm/h | 11/01/2021 11:27:01 |
Yearly Statistics and Plots












