Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 15,8°C |
| Temperatura percepita | 15,8°C |
| Indice di calore | 15,5°C |
| Temperatura di rugiada | 12,0°C |
| Umidita' | 78% |
| Pressione relativa | 1021 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 1 km/h SSW (214°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 20,2°C |
| Indice UV | 3 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 15,9°C | 10:22:41 |
| Temperatura MIN | 10,5°C | 07:20:00 |
| Indice calore MAX | 15,6°C | 10:22:41 |
| Temperatura percepita MIN | 10,5°C | 07:20:00 |
| Punto rugiada MAX | 12,1°C | 10:22:41 |
| Punto rugiada MIN | 8,6°C | 07:15:21 |
| Umidita' MAX | 89% | 07:15:01 |
| Umidita' MIN | 78% | 10:21:40 |
| Pressione relativa MAX | 1024 mbar | 00:24:26 |
| Pressione relativa MIN | 1021 mbar | 10:24:42 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
| Vento MAX | 2 km/h 57° | 00:29:42 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 212° | |
| Temperatura interna MAX | 20,6°C | 00:00:30 |
| Temperatura interna MIN | 20,0°C | 08:33:26 |
| Indice UV MAX | 3 | 10:14:17 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:21:24 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:41:18 |
| Alba: | 07:09:50 |
| Transito: | 12:54:29 |
| Tramonto: | 18:38:27 |
| Fine luce: | 19:06:57 |
| Azimuth: | 135.0° |
| Altitudine: | 31.3° |
| Retta ascensionale: | 193.0° |
| Declinazione: | -5.6° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 03:25:45 |
| Transito: | 10:22:24 |
| Sorge: | 17:05:17 |
| Azimuth: | 181.2° |
| Altitudine: | 57.2° |
| Retta ascensionale: | 155.0° |
| Declinazione: | 9.5° |
| Luna nuova: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Fase: | Calante (12% full) |
Grafici