Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 8,3°C |
| Temperatura percepita | 8,3°C |
| Indice di calore | 7,2°C |
| Temperatura di rugiada | 4,9°C |
| Umidita' | 79% |
| Pressione relativa | 1028 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 22,6°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 10,4°C | 01:47:19 |
| Temperatura MIN | 7,7°C | 04:11:30 |
| Indice calore MAX | 9,4°C | 01:48:20 |
| Temperatura percepita MIN | 7,7°C | 04:11:30 |
| Punto rugiada MAX | 6,1°C | 00:20:14 |
| Punto rugiada MIN | 4,6°C | 04:17:53 |
| Umidita' MAX | 84% | 00:49:03 |
| Umidita' MIN | 70% | 01:46:38 |
| Pressione relativa MAX | 1029 mbar | 00:55:04 |
| Pressione relativa MIN | 1027 mbar | 01:47:19 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:15 |
| Vento MAX | 5 km/h 54° | 01:42:54 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 22° | |
| Temperatura interna MAX | 23,0°C | 01:47:59 |
| Temperatura interna MIN | 22,4°C | 01:19:11 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:15 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:15 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:26:04 |
| Alba: | 06:54:29 |
| Transito: | 12:59:02 |
| Tramonto: | 19:02:52 |
| Fine luce: | 19:31:13 |
| Azimuth: | 61.8° |
| Altitudine: | -27.5° |
| Retta ascensionale: | 180.1° |
| Declinazione: | -0.0° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 17:34:47 |
| Transito: | 22:51:17 |
| Sorge: | 03:10:15 |
| Azimuth: | 258.5° |
| Altitudine: | -13.5° |
| Retta ascensionale: | 319.0° |
| Declinazione: | -17.4° |
| Luna piena: | 26/09/2026 18:48:57 |
| Luna nuova: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Fase: | Gibbosa crescente (87% full) |
Grafici