Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 7,1°C |
| Temperatura percepita | 7,1°C |
| Indice di calore | 5,3°C |
| Temperatura di rugiada | -1,0°C |
| Umidita' | 57% |
| Pressione relativa | 1013 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 1 km/h W (270°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 15,5°C |
| Indice UV | 1 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 9,8°C | 12:21:04 |
| Temperatura MIN | -0,5°C | 00:06:48 |
| Indice calore MAX | 8,1°C | 12:21:04 |
| Temperatura percepita MIN | -0,5°C | 00:06:48 |
| Punto rugiada MAX | 0,6°C | 12:20:04 |
| Punto rugiada MIN | -4,3°C | 00:00:05 |
| Umidita' MAX | 83% | 05:43:10 |
| Umidita' MIN | 48% | 10:32:03 |
| Pressione relativa MAX | 1020 mbar | 00:06:48 |
| Pressione relativa MIN | 1013 mbar | 15:29:21 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
| Vento MAX | 13 km/h 84° | 10:05:31 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 244° | |
| Temperatura interna MAX | 16,4°C | 01:07:50 |
| Temperatura interna MIN | 15,5°C | 12:05:00 |
| Indice UV MAX | 7 | 12:13:01 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:05 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 05:39:43 |
| Alba: | 06:08:07 |
| Transito: | 12:13:48 |
| Tramonto: | 18:20:13 |
| Fine luce: | 18:48:40 |
| Azimuth: | 243.2° |
| Altitudine: | 26.9° |
| Retta ascensionale: | 0.9° |
| Declinazione: | 0.4° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:09 |
Moon
| Tramonto: | 06:59:20 |
| Transito: | 14:11:12 |
| Sorge: | 21:38:14 |
| Azimuth: | 224.5° |
| Altitudine: | 57.9° |
| Retta ascensionale: | 30.8° |
| Declinazione: | 16.8° |
| Luna piena: | 02/04/2026 04:11:54 |
| Luna nuova: | 17/04/2026 13:51:44 |
| Fase: | Crescente (9% full) |
Grafici