Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 4,3°C |
| Temperatura percepita | 4,3°C |
| Indice di calore | 4,3°C |
| Temperatura di rugiada | -0,8°C |
| Umidita' | 69% |
| Pressione relativa | 1024,0 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 hours) | -0,3 mbar |
| Vento | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura interna | 16,1°C |
| Indice UV | 0,0 |
| Radiazione solare | 0 W/m² |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 4,8°C | 00:57:11 |
| Temperatura MIN | 4,0°C | 06:10:47 |
| Indice calore MAX | 4,4°C | 07:18:34 |
| Temperatura percepita MIN | 4,0°C | 06:10:47 |
| Punto rugiada MAX | -0,7°C | 05:15:02 |
| Punto rugiada MIN | -1,9°C | 02:49:24 |
| Umidita' MAX | 69% | 04:47:46 |
| Umidita' MIN | 64% | 02:15:01 |
| Pressione relativa MAX | 1026,7 mbar | 00:02:12 |
| Pressione relativa MIN | 1023,4 mbar | 05:11:01 |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Vento MAX | 0,3 m/s N/A | 07:10:00 |
| Vento medio | 0,0 m/s | |
| Vento effettivo | 0,0 m/s | |
| Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
| Vettore direz.vento medio | 90° | |
| Temperatura interna MAX | 17,1°C | 04:57:51 |
| Temperatura interna MIN | 15,9°C | 02:55:26 |
| Indice UV MAX | 0,0 | 00:00:04 |
| Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:04 |
| Irragiamento solare MAX | 0 W/m² | 00:00:04 |
| Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:04 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:56:31 |
| Alba: | 07:28:49 |
| Transito: | 12:02:21 |
| Tramonto: | 16:35:48 |
| Fine luce: | 17:08:06 |
| Azimuth: | 119.9° |
| Altitudine: | -1.3° |
| Retta ascensionale: | 264.1° |
| Declinazione: | -23.3° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Moon
| Tramonto: | 04:11:59 |
| Transito: | 09:06:08 |
| Sorge: | 13:52:56 |
| Azimuth: | 153.6° |
| Altitudine: | 22.6° |
| Retta ascensionale: | 219.5° |
| Declinazione: | -20.7° |
| Luna nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna piena: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Fase: | Waning crescent (13% full) |
Grafici