Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 13,2°C |
| Temperatura percepita | 13,2°C |
| Indice di calore | 12,1°C |
| Temperatura di rugiada | 5,5°C |
| Umidita' | 60% |
| Pressione relativa | 1030 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -3 mbar |
| Vento | 0 km/h SSW (195°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 18,4°C |
| Indice UV | 2 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 13,4°C | 11:39:31 |
| Temperatura MIN | 3,7°C | 06:02:04 |
| Indice calore MAX | 12,4°C | 11:39:31 |
| Temperatura percepita MIN | 3,7°C | 06:02:04 |
| Punto rugiada MAX | 6,5°C | 10:41:26 |
| Punto rugiada MIN | 0,9°C | 00:10:25 |
| Umidita' MAX | 90% | 08:02:13 |
| Umidita' MIN | 54% | 11:12:18 |
| Pressione relativa MAX | 1033 mbar | 08:53:16 |
| Pressione relativa MIN | 1030 mbar | 11:04:15 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Vento MAX | 4 km/h 61° | 00:05:24 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 53° | |
| Temperatura interna MAX | 18,6°C | 00:00:02 |
| Temperatura interna MIN | 17,9°C | 08:04:15 |
| Indice UV MAX | 4 | 11:32:25 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:02 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:49:03 |
| Alba: | 07:17:43 |
| Transito: | 12:52:40 |
| Tramonto: | 18:26:58 |
| Fine luce: | 18:55:36 |
| Azimuth: | 157.3° |
| Altitudine: | 36.8° |
| Retta ascensionale: | 199.5° |
| Declinazione: | -8.2° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 11:25:25 |
| Transito: | 15:48:54 |
| Sorge: | 20:08:37 |
| Azimuth: | 128.8° |
| Altitudine: | 1.5° |
| Retta ascensionale: | 242.0° |
| Declinazione: | -26.7° |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Luna nuova: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Fase: | Crescente (14% full) |
Grafici