Condizioni attuali
| Temperatura esterna | N/A |
| Temperatura percepita | N/A |
| Indice di calore | N/A |
| Temperatura di rugiada | N/A |
| Umidita' | N/A |
| Pressione relativa | N/A |
| Pressione relat.tendenza (3 hours) | N/A |
| Vento | N/A N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura interna | 15,8°C |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | N/A | N/A |
| Temperatura MIN | N/A | N/A |
| Indice calore MAX | N/A | N/A |
| Temperatura percepita MIN | N/A | N/A |
| Punto rugiada MAX | N/A | N/A |
| Punto rugiada MIN | N/A | N/A |
| Umidita' MAX | N/A | N/A |
| Umidita' MIN | N/A | N/A |
| Pressione relativa MAX | N/A | N/A |
| Pressione relativa MIN | N/A | N/A |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 00:00:23 |
| Vento MAX | N/A N/A | N/A |
| Vento medio | N/A | |
| Vento effettivo | N/A | |
| Vettore vento medio | N/A | |
| Vettore direz.vento medio | 90° | |
| Temperatura interna MAX | 15,8°C | 00:00:23 |
| Temperatura interna MIN | 15,8°C | 02:00:00 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 07:02:43 |
| Alba: | 07:34:34 |
| Transito: | 12:14:09 |
| Tramonto: | 16:53:58 |
| Fine luce: | 17:25:50 |
| Azimuth: | 55.7° |
| Altitudine: | -60.0° |
| Retta ascensionale: | 291.4° |
| Declinazione: | -22.0° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Moon
| Tramonto: | 00:58:09 |
| Transito: | 05:37:30 |
| Sorge: | 11:10:27 |
| Azimuth: | 122.4° |
| Altitudine: | 19.9° |
| Retta ascensionale: | 191.3° |
| Declinazione: | -8.3° |
| Luna nuova: | 18/01/2026 20:51:51 |
| Luna piena: | 01/02/2026 23:09:07 |
| Fase: | Last quarter (56% full) |
Grafici