Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 12,3°C |
| Temperatura percepita | 12,3°C |
| Indice di calore | 12,2°C |
| Temperatura di rugiada | 12,1°C |
| Umidita' | 99% |
| Pressione relativa | 1016 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 2 km/h WSW (243°) |
| Tasso di pioggia | 0,39 cm/h |
| Temperatura interna | 18,4°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 13,7°C | 00:43:15 |
| Temperatura MIN | 10,9°C | 03:16:50 |
| Indice calore MAX | 13,1°C | 00:50:00 |
| Temperatura percepita MIN | 10,9°C | 03:16:50 |
| Punto rugiada MAX | 12,5°C | 10:52:15 |
| Punto rugiada MIN | 9,0°C | 00:05:06 |
| Umidita' MAX | 99% | 02:30:35 |
| Umidita' MIN | 74% | 00:05:06 |
| Pressione relativa MAX | 1021 mbar | 01:16:37 |
| Pressione relativa MIN | 1015 mbar | 10:32:45 |
| Pioggia totale | 2,74 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 1,86 cm/h | 01:41:34 |
| Vento MAX | 26 km/h 47° | 01:36:11 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 23° | |
| Temperatura interna MAX | 18,6°C | 00:00:01 |
| Temperatura interna MIN | 18,2°C | 10:34:46 |
| Indice UV MAX | 1 | 10:24:42 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:01 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:56:58 |
| Alba: | 07:25:57 |
| Transito: | 12:51:17 |
| Tramonto: | 18:16:01 |
| Fine luce: | 18:44:59 |
| Azimuth: | 160.0° |
| Altitudine: | 34.8° |
| Retta ascensionale: | 206.0° |
| Declinazione: | -10.8° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 15:58:20 |
| Transito: | 21:26:59 |
| Sorge: | 01:59:24 |
| Azimuth: | 59.6° |
| Altitudine: | -45.3° |
| Retta ascensionale: | 331.1° |
| Declinazione: | -12.4° |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Luna nuova: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Fase: | Gibbosa crescente (75% full) |
Grafici