Condizioni attuali
| Temperatura esterna | N/A |
| Temperatura percepita | N/A |
| Indice di calore | N/A |
| Temperatura di rugiada | N/A |
| Umidita' | N/A |
| Pressione relativa | N/A |
| Pressione relat.tendenza (3 hours) | N/A |
| Vento | N/A N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura interna | 15,7°C |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | N/A | N/A |
| Temperatura MIN | N/A | N/A |
| Indice calore MAX | N/A | N/A |
| Temperatura percepita MIN | N/A | N/A |
| Punto rugiada MAX | N/A | N/A |
| Punto rugiada MIN | N/A | N/A |
| Umidita' MAX | N/A | N/A |
| Umidita' MIN | N/A | N/A |
| Pressione relativa MAX | N/A | N/A |
| Pressione relativa MIN | N/A | N/A |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 00:00:31 |
| Vento MAX | N/A N/A | N/A |
| Vento medio | N/A | |
| Vento effettivo | N/A | |
| Vettore vento medio | N/A | |
| Vettore direz.vento medio | 90° | |
| Temperatura interna MAX | 16,4°C | 02:10:04 |
| Temperatura interna MIN | 15,2°C | 00:00:31 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:56:19 |
| Alba: | 07:27:11 |
| Transito: | 12:18:43 |
| Tramonto: | 17:10:39 |
| Fine luce: | 17:41:31 |
| Azimuth: | 88.5° |
| Altitudine: | -30.9° |
| Retta ascensionale: | 306.5° |
| Declinazione: | -19.2° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Moon
| Tramonto: | 10:03:22 |
| Transito: | 16:40:35 |
| Sorge: | 23:31:35 |
| Azimuth: | 7.3° |
| Altitudine: | -42.7° |
| Retta ascensionale: | 6.4° |
| Declinazione: | 4.8° |
| Luna piena: | 01/02/2026 23:09:07 |
| Luna nuova: | 17/02/2026 13:01:01 |
| Fase: | Waxing crescent (28% full) |
Grafici