Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 7,7°C |
| Temperatura percepita | 7,7°C |
| Indice di calore | 6,9°C |
| Temperatura di rugiada | 6,3°C |
| Umidita' | 91% |
| Pressione relativa | 1032 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 0 km/h WSW (245°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 15,7°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 7,9°C | 09:44:35 |
| Temperatura MIN | 5,0°C | 01:31:13 |
| Indice calore MAX | 7,1°C | 09:44:35 |
| Temperatura percepita MIN | 5,0°C | 01:31:13 |
| Punto rugiada MAX | 6,9°C | 09:18:26 |
| Punto rugiada MIN | 4,2°C | 00:42:07 |
| Umidita' MAX | 97% | 05:34:09 |
| Umidita' MIN | 90% | 02:56:27 |
| Pressione relativa MAX | 1033 mbar | 01:14:22 |
| Pressione relativa MIN | 1031 mbar | 03:57:30 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:12 |
| Vento MAX | 4 km/h 70° | 05:00:37 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 38° | |
| Temperatura interna MAX | 16,3°C | 01:35:00 |
| Temperatura interna MIN | 15,6°C | 06:04:25 |
| Indice UV MAX | 1 | 09:08:02 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:12 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:08:29 |
| Alba: | 06:36:54 |
| Transito: | 12:18:19 |
| Tramonto: | 18:00:24 |
| Fine luce: | 18:28:52 |
| Azimuth: | 134.6° |
| Altitudine: | 30.1° |
| Retta ascensionale: | 345.1° |
| Declinazione: | -6.4° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:31 |
Moon
| Tramonto: | 19:18:18 |
| Transito: | 00:39:35 |
| Sorge: | 06:56:23 |
| Azimuth: | 302.2° |
| Altitudine: | -30.0° |
| Retta ascensionale: | 173.9° |
| Declinazione: | 0.3° |
| Luna nuova: | 19/03/2026 02:23:24 |
| Luna piena: | 02/04/2026 04:11:54 |
| Fase: | Piena (99% full) |
Grafici