Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 5,3°C |
| Temperatura percepita | 5,3°C |
| Indice di calore | 3,5°C |
| Temperatura di rugiada | -1,8°C |
| Umidita' | 60% |
| Pressione relativa | 1027,6 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 hours) | -0,4 mbar |
| Vento | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura interna | 16,9°C |
| Indice UV | N/A |
| Radiazione solare | N/A |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 6,1°C | 00:35:51 |
| Temperatura MIN | 5,3°C | 02:13:59 |
| Indice calore MAX | 4,3°C | 00:35:51 |
| Temperatura percepita MIN | 5,3°C | 02:13:59 |
| Punto rugiada MAX | -1,2°C | 00:00:27 |
| Punto rugiada MIN | -1,9°C | 00:56:05 |
| Umidita' MAX | 60% | 00:00:27 |
| Umidita' MIN | 58% | 00:23:40 |
| Pressione relativa MAX | 1027,9 mbar | 01:30:29 |
| Pressione relativa MIN | 1027,5 mbar | 00:30:48 |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 00:00:27 |
| Vento MAX | 0,3 m/s N/A | 02:20:00 |
| Vento medio | 0,0 m/s | |
| Vento effettivo | 0,0 m/s | |
| Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
| Vettore direz.vento medio | 90° | |
| Temperatura interna MAX | 17,3°C | 01:24:27 |
| Temperatura interna MIN | 16,6°C | 00:02:28 |
| Indice UV MAX | 0,0 | 00:00:27 |
| Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:27 |
| Irragiamento solare MAX | 0 W/m² | 00:00:27 |
| Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:27 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:52:04 |
| Alba: | 07:24:11 |
| Transito: | 11:59:30 |
| Tramonto: | 16:34:40 |
| Fine luce: | 17:06:47 |
| Azimuth: | 67.6° |
| Altitudine: | -55.0° |
| Retta ascensionale: | 257.2° |
| Declinazione: | -22.9° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Moon
| Tramonto: | 22:53:02 |
| Transito: | 04:53:02 |
| Sorge: | 11:49:17 |
| Azimuth: | 120.4° |
| Altitudine: | 46.7° |
| Retta ascensionale: | 149.9° |
| Declinazione: | 13.5° |
| Luna nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna piena: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Fase: | Waning gibbous (68% full) |
Grafici