Condizioni attuali
| Temperatura esterna | N/A |
| Temperatura percepita | N/A |
| Indice di calore | N/A |
| Temperatura di rugiada | N/A |
| Umidita' | N/A |
| Pressione relativa | N/A |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | N/A |
| Vento | N/A N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 15,4°C |
| Indice UV | N/A |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 1,3°C | 01:30:00 |
| Temperatura MIN | 0,3°C | 00:42:40 |
| Indice calore MAX | 1,3°C | 01:30:00 |
| Temperatura percepita MIN | 0,3°C | 00:42:40 |
| Punto rugiada MAX | 1,2°C | 01:30:00 |
| Punto rugiada MIN | 0,0°C | 00:42:40 |
| Umidita' MAX | 99% | 01:03:47 |
| Umidita' MIN | 96% | 00:00:04 |
| Pressione relativa MAX | 1025 mbar | 01:46:42 |
| Pressione relativa MIN | 1023 mbar | 00:00:04 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:04 |
| Vento MAX | 2 km/h 40° | 00:00:04 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 26° | |
| Temperatura interna MAX | 15,9°C | 01:02:47 |
| Temperatura interna MIN | 15,2°C | 00:38:58 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:00:04 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:04 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:25:22 |
| Alba: | 06:54:19 |
| Transito: | 12:20:13 |
| Tramonto: | 17:46:44 |
| Fine luce: | 18:15:43 |
| Azimuth: | 103.6° |
| Altitudine: | -0.2° |
| Retta ascensionale: | 334.6° |
| Declinazione: | -10.5° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:31 |
Moon
| Tramonto: | 08:31:09 |
| Transito: | 15:26:23 |
| Sorge: | 22:36:10 |
| Azimuth: | 58.2° |
| Altitudine: | -16.9° |
| Retta ascensionale: | 17.5° |
| Declinazione: | 10.2° |
| Luna piena: | 03/03/2026 12:37:49 |
| Luna nuova: | 19/03/2026 02:23:24 |
| Fase: | Crescente (16% full) |
Grafici