Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 9,4°C |
| Temperatura percepita | 9,4°C |
| Indice di calore | 8,6°C |
| Temperatura di rugiada | 6,6°C |
| Umidita' | 83% |
| Pressione relativa | 1024 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 0 km/h SW (217°) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 17,6°C |
| Indice UV | 1 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 10,7°C | 10:03:03 |
| Temperatura MIN | 3,6°C | 06:08:48 |
| Indice calore MAX | 9,9°C | 10:04:24 |
| Temperatura percepita MIN | 3,6°C | 06:08:48 |
| Punto rugiada MAX | 7,4°C | 10:04:24 |
| Punto rugiada MIN | 3,0°C | 07:30:31 |
| Umidita' MAX | 98% | 06:26:43 |
| Umidita' MIN | 77% | 10:03:23 |
| Pressione relativa MAX | 1027 mbar | 07:48:12 |
| Pressione relativa MIN | 1023 mbar | 10:04:04 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
| Vento MAX | 5 km/h 63° | 00:40:01 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 0 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 55° | |
| Temperatura interna MAX | 17,8°C | 00:00:09 |
| Temperatura interna MIN | 17,4°C | 05:35:00 |
| Indice UV MAX | 3 | 09:40:07 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:09 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:04:59 |
| Alba: | 06:34:19 |
| Transito: | 11:50:26 |
| Tramonto: | 17:05:59 |
| Fine luce: | 17:35:17 |
| Azimuth: | 168.1° |
| Altitudine: | 33.8° |
| Retta ascensionale: | 212.7° |
| Declinazione: | -13.2° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 18:19:37 |
| Transito: | 01:26:10 |
| Sorge: | 09:30:57 |
| Azimuth: | 323.7° |
| Altitudine: | -13.2° |
| Retta ascensionale: | 62.2° |
| Declinazione: | 25.3° |
| Luna nuova: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Luna piena: | 24/11/2026 15:53:29 |
| Fase: | Gibbosa calante (93% full) |
Grafici