Condizioni attuali
| Temperatura esterna | 12,7°C |
| Temperatura percepita | 12,7°C |
| Indice di calore | 12,2°C |
| Temperatura di rugiada | 9,6°C |
| Umidita' | 81% |
| Pressione relativa | 1030 mbar |
| Pressione relat.tendenza (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interna | 20,8°C |
| Indice UV | 0 |
Da mezzanotte
| Temperatura MAX | 12,8°C | 09:42:54 |
| Temperatura MIN | 9,4°C | 07:18:14 |
| Indice calore MAX | 12,3°C | 09:42:54 |
| Temperatura percepita MIN | 9,4°C | 07:18:14 |
| Punto rugiada MAX | 10,0°C | 00:07:43 |
| Punto rugiada MIN | 7,5°C | 06:11:48 |
| Umidita' MAX | 89% | 00:25:45 |
| Umidita' MIN | 81% | 09:41:33 |
| Pressione relativa MAX | 1031 mbar | 08:19:07 |
| Pressione relativa MIN | 1029 mbar | 04:51:05 |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,00 cm/h | 00:04:01 |
| Vento MAX | 4 km/h 69° | 00:43:04 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 72° | |
| Temperatura interna MAX | 20,9°C | 00:10:00 |
| Temperatura interna MIN | 20,7°C | 06:47:06 |
| Indice UV MAX | 0 | 00:04:01 |
| Indice UV MIN | 0 | 00:04:01 |
Almanacco
Sun
| Crepuscolo: | 06:33:39 |
| Alba: | 07:02:03 |
| Transito: | 12:56:39 |
| Tramonto: | 18:50:32 |
| Fine luce: | 19:18:54 |
| Azimuth: | 123.3° |
| Altitudine: | 27.5° |
| Retta ascensionale: | 186.6° |
| Declinazione: | -2.8° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:32 |
Moon
| Tramonto: | 20:36:22 |
| Transito: | 03:38:11 |
| Sorge: | 11:32:02 |
| Azimuth: | 287.0° |
| Altitudine: | 16.2° |
| Retta ascensionale: | 49.7° |
| Declinazione: | 23.2° |
| Luna nuova: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Luna piena: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Fase: | Gibbosa calante (84% full) |
Grafici