Questa settimana
Temperatura MAX | 35,8°C | 03:24:20 (lunedì) |
Temperatura MIN | 0,0°C | 00:10:20 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 43,5°C | 03:24:20 (lunedì) |
Temperatura percepita MIN | -8,2°C | 00:10:20 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 24,4°C | 03:24:20 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | -13,6°C | 00:10:20 (lunedì) |
Umidita' MAX | 78% | 07:10:30 (lunedì) |
Umidita' MIN | 23% | 15:46:34 (lunedì) |
Pressione relativa MAX | 1022,4 mbar | 06:23:34 (lunedì) |
Pressione relativa MIN | 1013,0 mbar | 18:47:02 (lunedì) |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:10:20 (lunedì) |
Vento MAX | 30,2 m/s 742° | 03:24:20 (lunedì) |
Vento medio | 1,1 m/s | |
Vento effettivo | 4,8 m/s | |
Vettore vento medio | 0,7 m/s | |
Vettore direzione medio | 325° | |
Temperatura interna MAX | 29,2°C | 18:20:31 (lunedì) |
Temperatura interna MIN | 12,1°C | 01:24:20 (lunedì) |
Indice UV MAX | 9,0 | 11:48:54 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 04:54:55 (lunedì) |
ET MAX | 0,1 mm | 14:05:00 (lunedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 05:00:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 1290 W/m² | 13:35:58 (lunedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 04:54:55 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 35,8°C | 30/06/2025 03:24:20 |
Temperatura MIN | 0,0°C | 03/06/2025 04:36:38 |
Indice di calore MAX | 43,5°C | 30/06/2025 03:24:20 |
Temperatura percepita MIN | -8,2°C | 30/06/2025 00:10:20 |
Punto rugiada MAX | 24,4°C | 30/06/2025 03:24:20 |
Punto rugiada MIN | -13,6°C | 30/06/2025 00:10:20 |
Umidita' MAX | 96% | 18/06/2025 08:40:17 |
Umidita' MIN | 0% | 03/06/2025 04:36:38 |
Pressione relativa MAX | 1024,9 mbar | 01/06/2025 07:53:55 |
Pressione relativa MIN | 1012,6 mbar | 11/06/2025 16:11:13 |
Pioggia totale | 210,0 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 440,4 mm/h | 10/06/2025 23:50:08 |
Vento MAX | 281,6 m/s 788° | 20/06/2025 10:03:07 |
Vento medio | 0,1 m/s | |
Vento effettivo | 1,5 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 329° | |
Temperatura interna MAX | 29,2°C | 30/06/2025 18:20:31 |
Temperatura interna MIN | 0,0°C | 07/06/2025 23:10:21 |
Indice UV MAX | 10,0 | 28/06/2025 12:28:43 |
Indice MIN | 0,0 | 01/06/2025 00:00:22 |
ET MAX | 0,4 mm | 07/06/2025 14:27:21 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/06/2025 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 1563 W/m² | 28/06/2025 14:06:53 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/06/2025 00:00:22 |
Statistiche settimanali e grafici











