Questa settimana
| Temperatura MAX | 5,6°C | 15:10:46 (martedì) |
| Temperatura MIN | 4,7°C | 15:53:52 (martedì) |
| Indice di calore MAX | 3,5°C | 15:11:47 (martedì) |
| Temperatura percepita MIN | 1,7°C | 15:54:52 (martedì) |
| Punto rugiada MAX | -3,9°C | 15:43:11 (martedì) |
| Punto rugiada MIN | -5,0°C | 15:21:51 (martedì) |
| Umidita' MAX | 52% | 15:43:11 (martedì) |
| Umidita' MIN | 47% | 15:21:51 (martedì) |
| Pressione relativa MAX | 1019,9 mbar | 15:41:10 (martedì) |
| Pressione relativa MIN | 1019,5 mbar | 15:28:59 (martedì) |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:16 (lunedì) |
| Vento MAX | 5,1 m/s 315° | 16:00:00 (martedì) |
| Vento medio | 0,5 m/s | |
| Vento effettivo | 1,1 m/s | |
| Vettore vento medio | 0,3 m/s | |
| Vettore direzione medio | 230° | |
| Temperatura interna MAX | 16,8°C | 17:45:02 (martedì) |
| Temperatura interna MIN | 15,2°C | 00:00:16 (lunedì) |
| Irragiamento solare MAX | 18035 W/m² | 13:46:25 (lunedì) |
| Irragiamento solare MIN | 18035 W/m² | 13:46:25 (lunedì) |
Questo mese
| Temperatura MAX | 11,1°C | 14/01/2026 15:20:28 |
| Temperatura MIN | 2,2°C | 12/01/2026 17:55:00 |
| Indice di calore MAX | 9,6°C | 14/01/2026 15:13:26 |
| Temperatura percepita MIN | 0,5°C | 12/01/2026 18:58:57 |
| Punto rugiada MAX | 2,3°C | 15/01/2026 13:55:04 |
| Punto rugiada MIN | -5,6°C | 12/01/2026 16:58:29 |
| Umidita' MAX | 71% | 14/01/2026 17:49:24 |
| Umidita' MIN | 46% | 12/01/2026 16:14:06 |
| Pressione relativa MAX | 1028,7 mbar | 12/01/2026 18:01:10 |
| Pressione relativa MIN | 1019,5 mbar | 20/01/2026 15:28:59 |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 01/01/2026 00:00:22 |
| Vento MAX | 5,1 m/s 315° | 20/01/2026 16:00:00 |
| Vento medio | 0,1 m/s | |
| Vento effettivo | 0,4 m/s | |
| Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
| Vettore direz.vento medio | 321° | |
| Temperatura interna MAX | 17,2°C | 01/01/2026 09:11:38 |
| Temperatura interna MIN | 11,4°C | 08/01/2026 09:11:04 |
| Irragiamento solare MAX | 18035 W/m² | 01/01/2026 15:01:30 |
| Irragiamento solare MIN | 18035 W/m² | 01/01/2026 15:01:30 |
Statistiche settimanali e grafici