Questa settimana
Temperatura MAX | 27,8°C | 16:36:06 (lunedì) |
Temperatura MIN | 12,3°C | 07:10:00 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 27,6°C | 16:36:06 (lunedì) |
Temperatura percepita MIN | 12,3°C | 07:10:00 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 14,6°C | 10:54:01 (martedì) |
Punto rugiada MIN | 8,2°C | 06:17:10 (lunedì) |
Umidita' MAX | 84% | 07:55:54 (martedì) |
Umidita' MIN | 40% | 16:40:07 (lunedì) |
Pressione relativa MAX | 1024,8 mbar | 08:31:03 (lunedì) |
Pressione relativa MIN | 1018,0 mbar | 16:36:06 (lunedì) |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:48 (lunedì) |
Vento MAX | 2,4 m/s 270° | 16:00:00 (lunedì) |
Vento medio | 0,1 m/s | |
Vento effettivo | 0,2 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direzione medio | 328° | |
Temperatura interna MAX | 25,1°C | 17:11:18 (lunedì) |
Temperatura interna MIN | 23,5°C | 05:46:58 (lunedì) |
Indice UV MAX | 5,0 | 11:32:11 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:48 (lunedì) |
ET MAX | 0,0 mm | 14:45:00 (lunedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 898 W/m² | 12:52:41 (lunedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:48 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 29,3°C | 04/09/2025 16:08:02 |
Temperatura MIN | 11,0°C | 12/09/2025 06:54:03 |
Indice di calore MAX | 28,1°C | 05/09/2025 16:00:00 |
Temperatura percepita MIN | 11,0°C | 12/09/2025 07:30:19 |
Punto rugiada MAX | 17,0°C | 10/09/2025 11:44:43 |
Punto rugiada MIN | 4,1°C | 04/09/2025 15:50:55 |
Umidita' MAX | 98% | 10/09/2025 11:44:43 |
Umidita' MIN | 21% | 04/09/2025 15:40:52 |
Pressione relativa MAX | 1024,8 mbar | 15/09/2025 08:31:03 |
Pressione relativa MIN | 1008,1 mbar | 10/09/2025 15:50:15 |
Pioggia totale | 27,0 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 12,0 mm/h | 10/09/2025 17:33:53 |
Vento MAX | 13,3 m/s 180° | 10/09/2025 14:09:36 |
Vento medio | 0,1 m/s | |
Vento effettivo | 0,4 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 342° | |
Temperatura interna MAX | 26,1°C | 01/09/2025 17:07:26 |
Temperatura interna MIN | 23,5°C | 12/09/2025 05:35:32 |
Indice UV MAX | 9,0 | 02/09/2025 14:00:14 |
Indice MIN | 0,0 | 01/09/2025 00:37:48 |
ET MAX | 0,1 mm | 01/09/2025 13:15:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/09/2025 00:45:00 |
Irragiamento solare MAX | 1174 W/m² | 11/09/2025 13:00:15 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/09/2025 00:37:48 |
Statistiche settimanali e grafici











