Questa settimana
Temperatura MAX | 13,2°C | 15:19:27 (giovedì) |
Temperatura MIN | -2,0°C | 06:07:50 (mercoledì) |
Indice di calore MAX | 11,3°C | 15:19:27 (giovedì) |
Temperatura percepita MIN | -2,0°C | 06:45:06 (mercoledì) |
Punto rugiada MAX | 4,3°C | 12:26:22 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | -8,9°C | 17:22:13 (giovedì) |
Umidita' MAX | 85% | 09:50:25 (lunedì) |
Umidita' MIN | 24% | 15:28:30 (giovedì) |
Pressione relativa MAX | 1036,2 mbar | 08:09:38 (mercoledì) |
Pressione relativa MIN | 1019,3 mbar | 04:39:27 (lunedì) |
Pioggia totale | 2,1 mm | |
Tasso di pioggia | 2,4 mm/h | 04:40:28 (lunedì) |
Vento MAX | 2,7 m/s 0° | 13:47:33 (venerdì) |
Vento medio | 0,0 m/s | |
Vento effettivo | 0,1 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direzione medio | 330° | |
Temperatura interna MAX | 17,4°C | 06:40:04 (mercoledì) |
Temperatura interna MIN | 15,7°C | 06:27:11 (venerdì) |
Indice UV MAX | 3,0 | 11:54:04 (mercoledì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:26 (lunedì) |
ET MAX | 0,0 mm | 14:00:00 (venerdì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 559 W/m² | 11:26:04 (venerdì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:26 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 14,3°C | 01/02/2025 06:35:58 |
Temperatura MIN | -2,0°C | 05/02/2025 06:07:50 |
Indice di calore MAX | 11,3°C | 06/02/2025 15:19:27 |
Temperatura percepita MIN | -4,5°C | 01/02/2025 08:49:58 |
Punto rugiada MAX | 4,3°C | 03/02/2025 12:26:22 |
Punto rugiada MIN | -8,9°C | 06/02/2025 17:22:13 |
Umidita' MAX | 85% | 03/02/2025 09:50:25 |
Umidita' MIN | 0% | 01/02/2025 08:49:58 |
Pressione relativa MAX | 1036,2 mbar | 05/02/2025 08:09:38 |
Pressione relativa MIN | 1015,3 mbar | 02/02/2025 15:10:20 |
Pioggia totale | 2,1 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 2,4 mm/h | 03/02/2025 04:40:28 |
Vento MAX | 256,0 m/s 788° | 01/02/2025 14:39:58 |
Vento medio | 0,1 m/s | |
Vento effettivo | 1,3 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 39° | |
Temperatura interna MAX | 25,8°C | 01/02/2025 14:39:58 |
Temperatura interna MIN | 11,7°C | 01/02/2025 00:11:58 |
Indice UV MAX | 3,0 | 05/02/2025 11:54:04 |
Indice MIN | 0,0 | 02/02/2025 01:08:23 |
ET MAX | 0,0 mm | 07/02/2025 14:00:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/02/2025 00:11:58 |
Irragiamento solare MAX | 559 W/m² | 07/02/2025 11:26:04 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 02/02/2025 01:08:23 |
Statistiche settimanali e grafici











