Questa settimana
Temperatura MAX | 41,2°C | 17:19:02 (mercoledì) |
Temperatura MIN | 0,0°C | 13:03:02 (mercoledì) |
Indice di calore MAX | 28,5°C | 15:09:01 (lunedì) |
Temperatura percepita MIN | -5,6°C | 15:05:02 (mercoledì) |
Punto rugiada MAX | 11,8°C | 09:50:31 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | 0,2°C | 23:12:54 (lunedì) |
Umidita' MAX | 72% | 03:13:29 (lunedì) |
Umidita' MIN | 0% | 13:03:02 (mercoledì) |
Pressione relativa MAX | 1016,7 mbar | 20:22:59 (mercoledì) |
Pressione relativa MIN | 1006,7 mbar | 15:04:31 (martedì) |
Pioggia totale | 49,8 mm | |
Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:49 (lunedì) |
Vento MAX | 179,2 m/s N/A | 17:05:02 (mercoledì) |
Vento medio | 0,2 m/s | |
Vento effettivo | 0,6 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direzione medio | 318° | |
Temperatura interna MAX | 25,7°C | 17:20:38 (martedì) |
Temperatura interna MIN | 0,0°C | 13:03:02 (mercoledì) |
Indice UV MAX | 9,0 | 12:30:45 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:49 (lunedì) |
ET MAX | 0,1 mm | 13:40:00 (martedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 1297 W/m² | 12:23:17 (martedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:49 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 41,2°C | 25/05/2022 17:19:02 |
Temperatura MIN | 0,0°C | 09/05/2022 06:45:15 |
Indice di calore MAX | 28,9°C | 22/05/2022 14:15:25 |
Temperatura percepita MIN | -5,6°C | 25/05/2022 15:05:02 |
Punto rugiada MAX | 17,1°C | 16/05/2022 18:27:20 |
Punto rugiada MIN | -5,0°C | 19/05/2022 12:58:46 |
Umidita' MAX | 93% | 08/05/2022 07:20:19 |
Umidita' MIN | 0% | 09/05/2022 06:45:15 |
Pressione relativa MAX | 1032,7 mbar | 20/05/2022 07:57:28 |
Pressione relativa MIN | 1006,7 mbar | 24/05/2022 15:04:31 |
Pioggia totale | 165,0 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 106,8 mm/h | 03/05/2022 13:31:01 |
Vento MAX | 179,2 m/s N/A | 25/05/2022 17:05:02 |
Vento medio | 0,2 m/s | |
Vento effettivo | 0,5 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 288° | |
Temperatura interna MAX | 26,7°C | 20/05/2022 18:45:54 |
Temperatura interna MIN | 0,0°C | 09/05/2022 00:47:15 |
Indice UV MAX | 10,0 | 07/05/2022 13:18:14 |
Indice MIN | 0,0 | 01/05/2022 00:00:59 |
ET MAX | 0,2 mm | 07/05/2022 23:10:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 02/05/2022 06:00:00 |
Irragiamento solare MAX | 18035 W/m² | 05/05/2022 14:28:00 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/05/2022 00:00:59 |
Statistiche settimanali e grafici











