Questa settimana
Temperatura MAX | 22,3°C | 15:06:34 (mercoledì) |
Temperatura MIN | 5,6°C | 06:07:33 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 21,6°C | 15:06:34 (mercoledì) |
Temperatura percepita MIN | 5,6°C | 06:15:37 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 15,0°C | 11:21:25 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | 4,9°C | 06:15:37 (lunedì) |
Umidita' MAX | 98% | 08:31:51 (lunedì) |
Umidita' MIN | 37% | 14:55:28 (mercoledì) |
Pressione relativa MAX | 1020,7 mbar | 06:55:02 (mercoledì) |
Pressione relativa MIN | 1009,0 mbar | 14:58:25 (lunedì) |
Pioggia totale | 9,9 mm | |
Tasso di pioggia | 13,2 mm/h | 17:56:11 (mercoledì) |
Vento MAX | 3,4 m/s 135° | 16:15:00 (martedì) |
Vento medio | 0,0 m/s | |
Vento effettivo | 0,1 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direzione medio | 303° | |
Temperatura interna MAX | 20,0°C | 17:00:22 (martedì) |
Temperatura interna MIN | 18,8°C | 06:31:03 (martedì) |
Indice UV MAX | 10,0 | 13:56:54 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:06 (lunedì) |
ET MAX | 0,1 mm | 13:20:00 (lunedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 1524 W/m² | 13:15:31 (lunedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:06 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 28,1°C | 02/05/2025 16:06:56 |
Temperatura MIN | 0,0°C | 01/05/2025 07:55:29 |
Indice di calore MAX | 29,0°C | 01/05/2025 18:47:29 |
Temperatura percepita MIN | -8,7°C | 02/05/2025 01:52:29 |
Punto rugiada MAX | 20,8°C | 01/05/2025 18:47:29 |
Punto rugiada MIN | -13,6°C | 02/05/2025 01:52:29 |
Umidita' MAX | 98% | 12/05/2025 08:31:51 |
Umidita' MIN | 0% | 01/05/2025 07:55:29 |
Pressione relativa MAX | 1025,6 mbar | 01/05/2025 16:03:29 |
Pressione relativa MIN | 1004,3 mbar | 05/05/2025 15:23:39 |
Pioggia totale | 273,0 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 16,8 mm/h | 11/05/2025 16:51:12 |
Vento MAX | 256,0 m/s N/A | 01/05/2025 22:38:29 |
Vento medio | 0,3 m/s | |
Vento effettivo | 1,5 m/s | |
Vettore vento medio | 0,1 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 320° | |
Temperatura interna MAX | 25,6°C | 04/05/2025 07:36:14 |
Temperatura interna MIN | 0,0°C | 04/05/2025 21:07:14 |
Indice UV MAX | 10,0 | 06/05/2025 12:19:38 |
Indice MIN | 0,0 | 02/05/2025 19:28:42 |
ET MAX | 0,2 mm | 06/05/2025 14:36:43 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/05/2025 00:03:29 |
Irragiamento solare MAX | 1524 W/m² | 12/05/2025 13:15:31 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 02/05/2025 20:08:15 |
Statistiche settimanali e grafici











