Questa settimana
| Temperatura MAX | 19,7°C | 14:32:03 (martedì) |
| Temperatura MIN | -0,7°C | 06:33:43 (domenica) |
| Indice di calore MAX | 18,9°C | 14:32:03 (martedì) |
| Temperatura percepita MIN | -0,7°C | 06:33:43 (domenica) |
| Punto rugiada MAX | 9,2°C | 13:57:39 (giovedì) |
| Punto rugiada MIN | -2,3°C | 03:46:55 (lunedì) |
| Umidita' MAX | 96% | 06:35:12 (mercoledì) |
| Umidita' MIN | 37% | 14:30:53 (domenica) |
| Pressione relativa MAX | 1034 mbar | 08:13:50 (giovedì) |
| Pressione relativa MIN | 1016 mbar | 14:31:03 (martedì) |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h | 00:00:07 (domenica) |
| Vento MAX | 15 km/h 223° | 12:57:57 (lunedì) |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direzione medio | 336° | |
| Temperatura interna MAX | 18,0°C | 15:19:56 (venerdì) |
| Temperatura interna MIN | 15,1°C | 20:20:00 (domenica) |
| Indice UV MAX | 5 | 12:07:50 (venerdì) |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:07 (domenica) |
Questo mese
| Temperatura MAX | 19,7°C | 24/02/2026 14:32:03 |
| Temperatura MIN | -1,5°C | 18/02/2026 06:45:34 |
| Indice di calore MAX | 18,9°C | 24/02/2026 14:32:03 |
| Temperatura percepita MIN | -1,5°C | 18/02/2026 06:45:34 |
| Punto rugiada MAX | 12,1°C | 16/02/2026 10:52:41 |
| Punto rugiada MIN | -6,2°C | 18/02/2026 11:23:09 |
| Umidita' MAX | 99% | 10/02/2026 02:38:36 |
| Umidita' MIN | 33% | 18/02/2026 12:22:34 |
| Pressione relativa MAX | 1034 mbar | 26/02/2026 08:13:50 |
| Pressione relativa MIN | 994 mbar | 12/02/2026 07:37:46 |
| Pioggia totale | 4,43 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,90 cm/h | 11/02/2026 13:31:33 |
| Vento MAX | 44 km/h 42° | 19/02/2026 09:58:28 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 2 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 18° | |
| Temperatura interna MAX | 18,0°C | 27/02/2026 15:19:56 |
| Temperatura interna MIN | 14,2°C | 15/02/2026 15:15:34 |
| Indice UV MAX | 6 | 17/02/2026 12:24:38 |
| Indice MIN | 0 | 09/02/2026 14:42:56 |
Statistiche settimanali e grafici