Questa settimana
| Temperatura MAX | 19,8°C | 13:11:04 (martedì) |
| Temperatura MIN | 0,0°C | 23:22:21 (venerdì) |
| Indice di calore MAX | 18,7°C | 13:11:04 (martedì) |
| Temperatura percepita MIN | -5,3°C | 01:30:21 (sabato) |
| Punto rugiada MAX | 14,3°C | 11:59:39 (venerdì) |
| Punto rugiada MIN | -0,3°C | 14:17:37 (lunedì) |
| Umidita' MAX | 95% | 08:34:22 (venerdì) |
| Umidita' MIN | 0% | 23:22:21 (venerdì) |
| Pressione relativa MAX | 1023,9 mbar | 08:05:01 (mercoledì) |
| Pressione relativa MIN | 1009,8 mbar | 00:50:06 (lunedì) |
| Pioggia totale | 276,3 mm | |
| Tasso di pioggia | 652,8 mm/h | 20:33:33 (mercoledì) |
| Vento MAX | 204,8 m/s N/A | 12:54:21 (sabato) |
| Vento medio | 0,1 m/s | |
| Vento effettivo | 0,4 m/s | |
| Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
| Vettore direzione medio | 334° | |
| Temperatura interna MAX | 19,8°C | 14:41:31 (domenica) |
| Temperatura interna MIN | 12,3°C | 23:22:21 (venerdì) |
| Indice UV MAX | 3,0 | 10:48:36 (lunedì) |
| Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:45 (lunedì) |
| ET MAX | 0,0 mm | 11:30:00 (lunedì) |
| ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Irragiamento solare MAX | 533 W/m² | 12:52:51 (martedì) |
| Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:45 (lunedì) |
Questo mese
| Temperatura MAX | 19,3°C | 02/11/2025 13:10:13 |
| Temperatura MIN | 0,0°C | 01/11/2025 01:30:21 |
| Indice di calore MAX | 18,6°C | 02/11/2025 13:17:21 |
| Temperatura percepita MIN | -5,3°C | 01/11/2025 01:30:21 |
| Punto rugiada MAX | 13,4°C | 01/11/2025 12:38:21 |
| Punto rugiada MIN | 6,4°C | 02/11/2025 17:10:23 |
| Umidita' MAX | 95% | 01/11/2025 07:38:21 |
| Umidita' MIN | 0% | 01/11/2025 01:30:21 |
| Pressione relativa MAX | 1023,7 mbar | 02/11/2025 01:18:49 |
| Pressione relativa MIN | 1016,3 mbar | 02/11/2025 13:16:21 |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 01/11/2025 00:52:21 |
| Vento MAX | 204,8 m/s N/A | 01/11/2025 12:54:21 |
| Vento medio | 0,2 m/s | |
| Vento effettivo | 0,7 m/s | |
| Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
| Vettore direz.vento medio | 296° | |
| Temperatura interna MAX | 19,8°C | 02/11/2025 14:41:31 |
| Temperatura interna MIN | 12,3°C | 01/11/2025 01:30:21 |
| Indice UV MAX | 2,0 | 02/11/2025 09:08:12 |
| Indice MIN | 0,0 | 01/11/2025 22:25:47 |
| ET MAX | 0,0 mm | 02/11/2025 13:30:00 |
| ET MIN | 0,0 mm | 01/11/2025 22:35:00 |
| Irragiamento solare MAX | 485 W/m² | 02/11/2025 13:00:08 |
| Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/11/2025 22:25:47 |
Statistiche settimanali e grafici