Questa settimana
| Temperatura MAX | 32,3°C | 14:00:12 (domenica) |
| Temperatura MIN | 16,8°C | 06:59:26 (domenica) |
| Indice di calore MAX | 32,1°C | 14:05:34 (domenica) |
| Temperatura percepita MIN | 16,8°C | 06:59:26 (domenica) |
| Punto rugiada MAX | 17,3°C | 10:33:29 (domenica) |
| Punto rugiada MIN | 11,5°C | 07:48:01 (domenica) |
| Umidita' MAX | 87% | 02:36:50 (domenica) |
| Umidita' MIN | 32% | 12:57:33 (domenica) |
| Pressione relativa MAX | 1020 mbar | 03:34:07 (domenica) |
| Pressione relativa MIN | 1013 mbar | 14:31:21 (domenica) |
| Pioggia totale | 0,00 cm | |
| Tasso di pioggia | 0,00 cm/h | 00:00:05 (domenica) |
| Vento MAX | 9 km/h 253° | 13:51:09 (domenica) |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direzione medio | 218° | |
| Temperatura interna MAX | 27,9°C | 14:08:14 (domenica) |
| Temperatura interna MIN | 25,6°C | 07:50:21 (domenica) |
| Indice UV MAX | 6 | 11:44:50 (domenica) |
| Indice UV MIN | 0 | 00:00:05 (domenica) |
Questo mese
| Temperatura MAX | 36,7°C | 01/08/2026 15:21:44 |
| Temperatura MIN | 14,9°C | 09/08/2026 04:47:58 |
| Indice di calore MAX | 35,8°C | 11/08/2026 15:46:01 |
| Temperatura percepita MIN | 14,9°C | 09/08/2026 04:47:58 |
| Punto rugiada MAX | 22,0°C | 11/08/2026 17:22:14 |
| Punto rugiada MIN | 3,0°C | 15/08/2026 13:37:46 |
| Umidita' MAX | 98% | 08/08/2026 15:48:07 |
| Umidita' MIN | 17% | 15/08/2026 13:37:46 |
| Pressione relativa MAX | 1025 mbar | 13/08/2026 07:22:10 |
| Pressione relativa MIN | 1009 mbar | 01/08/2026 15:41:30 |
| Pioggia totale | 1,67 cm | |
| Tasso di pioggia MAX | 3,18 cm/h | 08/08/2026 15:17:58 |
| Vento MAX | 18 km/h 48° | 05/08/2026 17:59:29 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento effettivo | 1 km/h | |
| Vettore vento medio | 0 km/h | |
| Vettore direz.vento medio | 153° | |
| Temperatura interna MAX | 28,9°C | 11/08/2026 15:47:01 |
| Temperatura interna MIN | 23,6°C | 02/08/2026 21:16:31 |
| Indice UV MAX | 7 | 08/08/2026 13:46:48 |
| Indice MIN | 0 | 01/08/2026 00:00:16 |
Statistiche settimanali e grafici