Questa settimana
Temperatura MAX | 26,2°C | 15:54:41 (mercoledì) |
Temperatura MIN | 6,9°C | 07:25:00 (mercoledì) |
Indice di calore MAX | 25,4°C | 15:54:41 (mercoledì) |
Temperatura percepita MIN | 6,9°C | 07:25:00 (mercoledì) |
Punto rugiada MAX | 10,2°C | 10:41:44 (martedì) |
Punto rugiada MIN | -1,7°C | 12:39:11 (mercoledì) |
Umidita' MAX | 93% | 05:30:01 (lunedì) |
Umidita' MIN | 20% | 12:39:11 (mercoledì) |
Pressione relativa MAX | 1027,1 mbar | 00:58:32 (martedì) |
Pressione relativa MIN | 1015,6 mbar | 15:59:43 (mercoledì) |
Pioggia totale | 2,1 mm | |
Tasso di pioggia | 7,2 mm/h | 17:50:23 (lunedì) |
Vento MAX | 7,8 m/s 90° | 14:55:00 (lunedì) |
Vento medio | 0,1 m/s | |
Vento effettivo | 0,4 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direzione medio | 201° | |
Temperatura interna MAX | 20,0°C | 17:18:34 (mercoledì) |
Temperatura interna MIN | 17,6°C | 05:25:00 (lunedì) |
Indice UV MAX | 8,0 | 11:57:19 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:51 (lunedì) |
ET MAX | 0,1 mm | 14:00:00 (mercoledì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 1426 W/m² | 14:30:22 (martedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:51 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 26,2°C | 30/04/2025 15:54:41 |
Temperatura MIN | -2,0°C | 08/04/2025 06:53:01 |
Indice di calore MAX | 25,4°C | 30/04/2025 15:54:41 |
Temperatura percepita MIN | -5,0°C | 18/04/2025 03:59:05 |
Punto rugiada MAX | 13,1°C | 14/04/2025 11:49:30 |
Punto rugiada MIN | -7,9°C | 07/04/2025 05:41:22 |
Umidita' MAX | 93% | 26/04/2025 03:48:48 |
Umidita' MIN | 0% | 18/04/2025 03:59:05 |
Pressione relativa MAX | 1029,6 mbar | 08/04/2025 07:22:22 |
Pressione relativa MIN | 1002,4 mbar | 17/04/2025 05:04:11 |
Pioggia totale | 41,1 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 18,0 mm/h | 25/04/2025 15:20:21 |
Vento MAX | 17,9 m/s 1350° | 18/04/2025 03:59:05 |
Vento medio | 0,2 m/s | |
Vento effettivo | 0,5 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 303° | |
Temperatura interna MAX | 20,0°C | 30/04/2025 17:18:34 |
Temperatura interna MIN | 12,0°C | 18/04/2025 03:59:05 |
Indice UV MAX | 10,0 | 17/04/2025 12:21:58 |
Indice MIN | 0,0 | 01/04/2025 00:00:36 |
ET MAX | 0,1 mm | 30/04/2025 14:00:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/04/2025 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 1468 W/m² | 26/04/2025 13:09:12 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/04/2025 00:00:36 |
Statistiche settimanali e grafici











