Questa settimana
| Temperatura MAX | N/A | N/A |
| Temperatura MIN | N/A | N/A |
| Indice di calore MAX | N/A | N/A |
| Temperatura percepita MIN | N/A | N/A |
| Punto rugiada MAX | N/A | N/A |
| Punto rugiada MIN | N/A | N/A |
| Umidita' MAX | N/A | N/A |
| Umidita' MIN | N/A | N/A |
| Pressione relativa MAX | N/A | N/A |
| Pressione relativa MIN | N/A | N/A |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:11 (lunedì) |
| Vento MAX | N/A N/A | N/A |
| Vento medio | N/A | |
| Vento effettivo | N/A | |
| Vettore vento medio | N/A | |
| Vettore direzione medio | 90° | |
| Temperatura interna MAX | 15,8°C | 06:56:52 (venerdì) |
| Temperatura interna MIN | 11,4°C | 09:11:04 (giovedì) |
| Irragiamento solare MAX | 18035 W/m² | 23:22:22 (martedì) |
| Irragiamento solare MIN | 18035 W/m² | 23:22:22 (martedì) |
Questo mese
| Temperatura MAX | N/A | N/A |
| Temperatura MIN | N/A | N/A |
| Indice di calore MAX | N/A | N/A |
| Temperatura percepita MIN | N/A | N/A |
| Punto rugiada MAX | N/A | N/A |
| Punto rugiada MIN | N/A | N/A |
| Umidita' MAX | N/A | N/A |
| Umidita' MIN | N/A | N/A |
| Pressione relativa MAX | N/A | N/A |
| Pressione relativa MIN | N/A | N/A |
| Pioggia totale | 0,0 mm | |
| Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 01/01/2026 00:00:22 |
| Vento MAX | N/A N/A | N/A |
| Vento medio | N/A | |
| Vento effettivo | N/A | |
| Vettore vento medio | N/A | |
| Vettore direz.vento medio | 90° | |
| Temperatura interna MAX | 17,2°C | 01/01/2026 09:11:38 |
| Temperatura interna MIN | 11,4°C | 08/01/2026 09:11:04 |
| Irragiamento solare MAX | 18035 W/m² | 01/01/2026 15:01:30 |
| Irragiamento solare MIN | 18035 W/m² | 01/01/2026 15:01:30 |
Statistiche settimanali e grafici