Questa settimana
Temperatura MAX | 28,2°C | 16:41:13 (lunedì) |
Temperatura MIN | 10,8°C | 07:00:00 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 27,3°C | 16:27:07 (lunedì) |
Temperatura percepita MIN | 10,8°C | 07:00:12 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 12,3°C | 15:18:40 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | 7,5°C | 01:25:00 (martedì) |
Umidita' MAX | 82% | 06:36:01 (lunedì) |
Umidita' MIN | 30% | 16:31:08 (lunedì) |
Pressione relativa MAX | 1030,9 mbar | 08:01:36 (lunedì) |
Pressione relativa MIN | 1022,5 mbar | 16:41:13 (lunedì) |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:14 (lunedì) |
Vento MAX | 2,0 m/s 0° | 14:15:14 (lunedì) |
Vento medio | 0,0 m/s | |
Vento effettivo | 0,1 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direzione medio | 326° | |
Temperatura interna MAX | 24,2°C | 18:07:51 (lunedì) |
Temperatura interna MIN | 22,9°C | 06:56:10 (lunedì) |
Indice UV MAX | 4,0 | 11:43:09 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:14 (lunedì) |
ET MAX | 0,0 mm | 14:55:00 (lunedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 768 W/m² | 13:54:05 (lunedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:14 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 28,2°C | 02/10/2023 16:41:13 |
Temperatura MIN | 10,7°C | 01/10/2023 06:18:53 |
Indice di calore MAX | 27,3°C | 02/10/2023 16:27:07 |
Temperatura percepita MIN | 10,7°C | 01/10/2023 06:18:53 |
Punto rugiada MAX | 12,3°C | 02/10/2023 15:18:40 |
Punto rugiada MIN | 5,5°C | 01/10/2023 07:17:18 |
Umidita' MAX | 82% | 02/10/2023 06:36:01 |
Umidita' MIN | 30% | 02/10/2023 16:31:08 |
Pressione relativa MAX | 1030,9 mbar | 02/10/2023 08:01:36 |
Pressione relativa MIN | 1022,4 mbar | 01/10/2023 16:23:03 |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 0,0 mm/h | 01/10/2023 00:00:12 |
Vento MAX | 2,0 m/s 270° | 01/10/2023 13:13:43 |
Vento medio | 0,0 m/s | |
Vento effettivo | 0,1 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 314° | |
Temperatura interna MAX | 24,2°C | 02/10/2023 18:07:51 |
Temperatura interna MIN | 22,9°C | 02/10/2023 06:56:10 |
Indice UV MAX | 4,0 | 01/10/2023 13:41:57 |
Indice MIN | 0,0 | 01/10/2023 00:00:12 |
ET MAX | 0,0 mm | 02/10/2023 14:55:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/10/2023 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 768 W/m² | 02/10/2023 13:54:05 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/10/2023 00:00:12 |
Statistiche settimanali e grafici











