Questa settimana
Temperatura MAX | 10,4°C | 11:52:37 (martedì) |
Temperatura MIN | -4,8°C | 07:55:15 (lunedì) |
Indice di calore MAX | 8,4°C | 11:52:37 (martedì) |
Temperatura percepita MIN | -4,8°C | 06:19:33 (lunedì) |
Punto rugiada MAX | 2,7°C | 11:08:40 (lunedì) |
Punto rugiada MIN | -9,2°C | 06:35:39 (lunedì) |
Umidita' MAX | 81% | 10:55:33 (lunedì) |
Umidita' MIN | 30% | 12:21:52 (martedì) |
Pressione relativa MAX | 1026,8 mbar | 00:06:54 (lunedì) |
Pressione relativa MIN | 1016,3 mbar | 15:41:36 (lunedì) |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Tasso di pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:35 (lunedì) |
Vento MAX | 1,7 m/s N/A | 21:25:00 (lunedì) |
Vento medio | 0,0 m/s | |
Vento effettivo | 0,1 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direzione medio | 290° | |
Temperatura interna MAX | 15,1°C | 23:02:49 (lunedì) |
Temperatura interna MIN | 14,4°C | 16:46:07 (lunedì) |
Indice UV MAX | 2,0 | 10:30:22 (lunedì) |
Indice UV MIN | 0,0 | 00:00:35 (lunedì) |
ET MAX | 0,0 mm | 11:50:00 (martedì) |
ET MIN | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Irragiamento solare MAX | 457 W/m² | 11:32:28 (martedì) |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 00:00:35 (lunedì) |
Questo mese
Temperatura MAX | 18,9°C | 01/01/2023 15:15:18 |
Temperatura MIN | -5,8°C | 22/01/2023 07:55:27 |
Indice di calore MAX | 18,0°C | 01/01/2023 15:10:16 |
Temperatura percepita MIN | -5,8°C | 22/01/2023 07:55:27 |
Punto rugiada MAX | 10,1°C | 01/01/2023 11:10:27 |
Punto rugiada MIN | -9,9°C | 22/01/2023 07:45:22 |
Umidita' MAX | 88% | 04/01/2023 10:24:26 |
Umidita' MIN | 0% | 03/01/2023 05:20:14 |
Pressione relativa MAX | 1037,4 mbar | 01/01/2023 08:26:12 |
Pressione relativa MIN | 989,3 mbar | 17/01/2023 16:34:54 |
Pioggia totale | 47,7 mm | |
Tasso di pioggia MAX | 25,2 mm/h | 09/01/2023 12:25:51 |
Vento MAX | 230,4 m/s N/A | 14/01/2023 17:01:37 |
Vento medio | 0,2 m/s | |
Vento effettivo | 0,6 m/s | |
Vettore vento medio | 0,0 m/s | |
Vettore direz.vento medio | 238° | |
Temperatura interna MAX | 17,2°C | 01/01/2023 14:20:56 |
Temperatura interna MIN | 0,7°C | 03/01/2023 05:20:14 |
Indice UV MAX | 3,0 | 19/01/2023 11:18:53 |
Indice MIN | 0,0 | 01/01/2023 00:00:18 |
ET MAX | 0,0 mm | 31/01/2023 11:50:00 |
ET MIN | 0,0 mm | 01/01/2023 00:05:00 |
Irragiamento solare MAX | 548 W/m² | 26/01/2023 13:29:35 |
Irragiamento solare MIN | 0 W/m² | 01/01/2023 00:00:18 |
Statistiche settimanali e grafici











