Calendar Year
High Temperature | 24,2°C | 01/04/2021 15:10:09 |
Low Temperature | -8,7°C | 14/02/2021 19:01:10 |
High Heat Index | 23,3°C | 01/04/2021 15:10:09 |
Low Wind Chill | -12,4°C | 14/02/2021 03:41:10 |
High Dewpoint | 8,5°C | 11/04/2021 13:16:55 |
Low Dewpoint | -15,1°C | 16/02/2021 04:05:24 |
High Humidity | 99% | 08/03/2021 10:47:16 |
Low Humidity | 15% | 03/03/2021 15:49:20 |
High Barometer | 1042,0 mbar | 15/02/2021 09:03:17 |
Low Barometer | 994,8 mbar | 31/01/2021 03:05:09 |
High Wind Speed | 15,3 m/s N/A | 23/01/2021 08:30:00 |
Average Wind | 0,5 m/s | |
RMS Wind | 0,8 m/s | |
Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
Vector Average Direction | 53° | |
High Inside Temperature | 18,1°C | 02/04/2021 17:41:40 |
Low Inside Temperature | 12,4°C | 09/03/2021 10:52:50 |
High UV | 9,0 | 06/04/2021 13:34:16 |
Low UV | 0,0 | 01/01/2021 00:00:29 |
High ET | 0,1 mm | 11/04/2021 14:05:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
High Radiation | 1442 W/m² | 11/04/2021 14:29:24 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/2021 00:00:29 |
Rain Year (1-gen start)
Rain Year Total | 482,1 mm | |
High Rain Rate | 262,8 mm/h | 11/01/2021 11:27:01 |
Yearly Statistics and Plots












